입력길이 : 한글 1글자당 2byte / 영.숫자 1글자당 1byte
| 설명 | 제한개수 | 추가금액제한 | 입력길이 | |
|---|---|---|---|---|
| 선택형 | 독립적인 조건 여러 개를 각각 선택할 수 있는 옵션 | 옵션명 최대 5개, 한 옵션명별로 50개, 옵션값 총 50개 | 추가금액 제한 정책에 따름 | 옵션명 : 50byte, 옵션값 : 50byte |
| 2개 조합선택형 | 2개 값을 조합하는 옵션 | 첫번째 옵션명에 50개까지, 한 옵션값에 최대 50개 조합, 옵션값 총 500개 | 옵션명 : 50byte, 옵션값1 : 20byte / 옵션값2 : 40byte | |
| 3개 조합선택형 | 3개 값을 조합하는 옵션 | 옵션명 : 50byte 옵션값1 : 20byte / 옵션값2 : 20byte/ 옵션값3 : 20byte | ||
| 텍스트형 | 구매자가 직접 값을 입력하는 옵션 | 최대 5개 | 없음 | 옵션명 : 20byte |
| 계산형 | 구매자가 지정된 범위내 값을 입력하면 자동계산되는 옵션 | 제한 없음 | 제한 없음 | 옵션명 : 10byte |
파란글자를 클릭하시면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다.이외에도 혼합형태인 선택형+계산형 / 선택형,조합선택형+텍스트형도 만들 수 있습니다.
원하시는 템플릿을 선택 후 2단계로 이동 을 클릭하세요















